
Geht nicht gibt's nicht!
NEU: 100% Durchführungsgarantie auf ALLE Microsoft
Kurstermine!
Global Knowledge gibt als erster und
einziger Microsoft Learning Partner in Österreich eine 100%ige
Durchführungsgarantie für alle Microsoft Kurstermine in unserem
Kursprogramm bzw. aktuell am Web!
Wenn Sie 2010 einen Microsoft Kurs
buchen, können Sie sicher sein, dass dieser Termin
zu
100 % durchgeführt wird!
Wer hat das noch nicht erlebt: Ein Seminar wird
ausgewählt und gebucht, der Termin reserviert und man freut sich
schon sehr auf eine interessante Veranstaltung. Und dann wird
wenige Tage vorher die Veranstaltung abgesagt, weil die notwendige
Teilnehmeranzahl nicht erreicht wurde. Nicht nur unangenehm
und unerfreulich für den Seminarteilnehmer - bei technischen
Ausbildungen die im Rahmen einer Ausbildungsreihe zu einer
Zertifizierung führen oft ein generelles Knock Out Kriterium
für das gesamte Vorhaben, wenn ein Kurs aus einer Reihe
herausfällt.
Um allen Teilnehmern an Microsoft Kursen die garantierte
Sicherheit zu geben, dass das bei „ihrem“ Kurs nicht mehr
passieren kann, gibt Global Knowledge eine 100%ige
Durchführungsgarantie für alle Microsoft Termine, die Sie auf
unserer Webseite finden.
DI Horst Ortmann, Geschäftsführer von Global Knowledge:
„Kundenzufriedenheit ist gerade in unserer
Branche sehr wichtig. Das ist es uns wert Kurse auch
mit nur einem Teilnehmer durchzuführen, sollte dieser Termin
schlecht gebucht sein."
Ihr nächster Karriereschritt verdient keine Absage -
planen Sie mit Global Knowledge!
Zu den Microsoft
Kursen...
Geschäftsbedingungen zur
Durchführungsgarantie:
- Die 100% Durchführungsgarantie ist vorerst
bis 31.12.2010 gültig!
- Gilt für alle Microsoft Kurstermine, die
aktuell auf der Website www.globalknowledge.at
stehen.
- Durchführungsgarantie gilt nicht für
Teilnehmer, die den Kurs kostenlos besuchen (z.B.
Wissensgarantie).
- Der Kurs muss aus organisatorischen Gründen
spätestens 14 Tage vor Kursbeginn gebucht werden.
Garantietermine für alle anderen Kurse:
Kurse mit Durchführungsgarantie werden innerhalb
der Terminübersicht einer Kursbeschreibung mit einem
gekennzeichnet.
Wählen Sie einfach im
Kurskatalog Ihre gewünschte Schulung und
buchen direkt aus der Kursbeschreibung den Garantietermin.
sortieren nach
< vorheriger Monat | nächster Monat >
sortieren nach
< vorheriger Monat | nächster Monat >
sortieren nach
< vorheriger Monat | nächster Monat >
| Kurstitel | Code | Technologie | Tage | Preis | Ort | Mar | Apr | May |
| Upgrade Boot Camp MCSA to MCITP Server Administrator | GK08BC1 | Operating Systems | 5 | €2.450,00 | Global Knowledge Wien | | | 3 |
| Outlook 2007 Grundlagen | GK550 | Desktop applications | 1 | €250,00 | Global Knowledge Wien | | 13 | |
| Microsoft Excel Grundlagen | GK620 | Desktop applications | 2 | €390,00 | bit schulungscenter | 22 | | |
| Microsoft Excel Fortgeschritten | GK621 | Desktop applications | 2 | €390,00 | Global Knowledge Wien | | 26 | |
| Microsoft Word Grundlagen | GK622 | Desktop applications | 2 | €390,00 | Global Knowledge Wien | | | 31 |
| Microsoft Word Fortgeschritten | GK623 | Desktop applications | 2 | €390,00 | Global Knowledge Wien | | 19 | |
| Microsoft Power Point Grundlagen | GK640 | Desktop applications | 1 | €250,00 | Global Knowledge Wien | | 12 | |
| Microsoft Power Point Fortgeschritten | GK641 | Desktop applications | 1 | €250,00 | Global Knowledge Wien | | | 11 |
| Microsoft Project | GK645 | Desktop applications | 2 | €545,00 | Global Knowledge Wien | | | 31 |
| Windows SharePoint Server Administration | GKADSPS | Collaboration | 5 | €1.950,00 | Global Knowledge Wien | 22 | | |
| Exchange 2010 Update Workshop | GKEX10 | Collaboration | 3 | €1.280,00 | Global Knowledge Wien | | | 10 |
| Windows Server 2008 R2 Basic Management I - Learning for Practice | GKLFP1 | Operating Systems | 5 | €1.900,00 | Global Knowledge Wien | 22 | | 3 |
| Windows Server 2008 R2 Network Management - Learning for Practice | GKLFP3 | Operating Systems | 5 | €1.900,00 | Global Knowledge Wien | | 12 | |
| Window Server 2008 R2 Active Directory Management - Learning for Practice | GKLFP4 | Operating Systems | 5 | €1.900,00 | Global Knowledge Wien | | 26 | |
| Was ist neu in Office 2007 | GKOF07 | Desktop applications | 1 | €198,00 | Global Knowledge Wien | | | 10 |
| SharePoint 2010 for Administrators and IT Professionals | GKSP10A | Collaboration | 5 | €1.950,00 | Global Knowledge Wien | | 12 | |
| Microsoft SQL Server - Business Intelligence | GKSQLBI | Database Management & Development | 5 | €1.950,00 | Global Knowledge Wien | | 26 | |
| Take off Windows Azure - Programming in the cloud | GKTOAZURE | Server Applications & Web Development | 3 | €1.280,00 | Global Knowledge Wien | | 19 | |
| Take off to F# | GKTOF | Server Applications & Web Development | 3 | €1.280,00 | Global Knowledge Wien | | 12 | |
| Takeoff to .NET 4.0 for.NET 3.x Developers | GKTONET4 | Server Applications & Web Development | 3 | €1.280,00 | Global Knowledge Wien | | | 25 |
| Take off to Silverlight | GKTOSILVER | Server Applications & Web Development | 3 | €1.280,00 | Global Knowledge Wien | | 6 | |
| Take off to Windows 7 & Windows Server 2008 for Developers | GKVDEV | Server Applications & Web Development | 2 | €980,00 | Global Knowledge Wien | | 15 | |
| Windows 7 Administration | GKW7A | Operating Systems | 5 | €1.900,00 | Global Knowledge Wien | 29 | | 17 |
| Implementing a PKI Infrastructure with Windows Server 2003 and Windows Server 2008 | GKWINPKI | Security | 3 | €1.280,00 | Global Knowledge Wien | | 28 | |
| Visual Basic Scripting and Windows Script Host | GKWSH | Server Applications & Web Development | 3 | €1.280,00 | Global Knowledge Wien | | | 10 |
| Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010 | M10135 | Collaboration | 5 | €1.950,00 | Global Knowledge Wien | 29 | | 17 |
| Updating Your Windows Server 2008 Technology Specialist Skills to R2 | M10159 | Server Applications & Web Development | 3 | €1.280,00 | Global Knowledge Wien | | | 31 |
| Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL | M2778 | Database Management & Development | 3 | €1.170,00 | Global Knowledge Wien | | | 10 |
| Foundations of Microsoft .NET 2.0 Development | M2956 | Server Applications & Web Development | 3 | €1.280,00 | Global Knowledge Wien | | | 10 |
| Advanced Foundations of Microsoft .NET 2.0 Development | M2957 | Database Management & Development | 3 | €1.280,00 | Global Knowledge Wien | | | 31 |
| C# 3 Programming in the Microsoft .NET Framework | M50150 | Server Applications & Web Development | 5 | €1.950,00 | Global Knowledge Wien | | | 3 |
| Updating your SQL Server 2005 Skills to SQL Server 2008 | M6158 | Database Management & Development | 3 | €1.170,00 | Global Knowledge Wien | | | 25 |
| Implementing a Microsoft SQL Server 2008 Database | M6232 | Database Management & Development | 5 | €1.950,00 | Global Knowledge Wien | | 12 | |
| Updating Your Technology Knowledge of Microsoft Windows XP to Windows 7 | M6291 | Operating Systems | 3 | €1.170,00 | Global Knowledge Wien | 22 | | 10 |
| Updating your Networking Infrastructure and Active Directory Technology Skills to Windows Server 2008 | M6416 | Operating Systems | 5 | €1.950,00 | Global Knowledge Wien | | | 3 |
| Implementing and Managing Server Virtualization in Windows Server 2008 | M6422-6331 | Operating Systems | 5 | €1.950,00 | Global Knowledge Wien | | 26 | |
| Implementing and Managing Windows Server 2008 Clustering | M6423 | Operating Systems | 3 | €1.280,00 | Global Knowledge Wien | | | 31 |
| Configuring and Troubleshooting Internet Information Services in Windows Server 2008 | M6427 | Operating Systems | 3 | €1.280,00 | Global Knowledge Wien | | 7 | |
| Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Terminal Services | M6428 | Operating Systems | 2 | €880,00 | Global Knowledge Wien | | | 10 |
| Planning and Administering Windows Server 2008 Servers | M6430 | Operating Systems | 4 | €1.590,00 | Global Knowledge Wien | | | 17 |
| Automating Windows Server 2008 Administration with Windows PowerShell | M6434 | Operating Systems | 3 | €1.170,00 | Global Knowledge Wien | | 6 | |
| Planning, Deploying and Managing System Center Configuration Manager 2007 | M6451 | Network & Operations Management | 5 | €1.950,00 | Global Knowledge Wien | | 19 | |
sortieren nach
< vorheriger Monat | nächster Monat >
Global Knowledge behält sich das Recht vor, dass
ein Garantietermin aus Gründen höherer Gewalt, beispielsweise
kurzfirstiger Ausfall des Referenten, abgesagt oder verschoben
werden muss.